Сварочные вращатели »
Самовыравнивающаяся вращателями МОДЕЛИ RSPP 40-300 тонн
Вращатели самовыравнивающиеся RSPP 5-400т

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель : RSPP | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Нагрузка, мм. | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Диаметр изделия, мм | 250-2500 | 350-3000 | 500-3800 | 600-4500 | 750-5000 | 850-6000 | 1000-7000 | 1000-7500 | 1100-8000 | 1100-9500 | 1100-9500 | 1200-9000 |
| Ролики, мм | Ф330 × 114 | Ф450 × 200 | Ф520 × 356 | Ф520 × 534 | Ф660 × 610 | |||||||
| скорость вращения | 100-1000 мм / мин. линейная | |||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 2 × 4 | 2 × 5.5 | 2 × 7.5 |
| напряжение питания | 3х380В, 50 Гц | |||||||||||
| Вес, кг. | 1000 | 1500 | 2200 | 3500 | 4500 | 5500 | 7500 | 8000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 |
Все модели могут быть установлены на передвижную механизированную платформу.
Доставка по всей Украине *
Вы можете приобрести товар в нашем офисе в Киеве или дистанционно и получить доставку в города и области Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Луцк
* кроме временно оккупированных территорий и АР Крым
