Сварочные вращатели »
Вращатели роликовые LPP 1-5 тонн
Вращатели роликовые LPP 1-5 тонн

| № | МОДЕЛЬ | LPP-1 | ЛПП-3 | ЛПП-5 |
| 1 | Напряжение цепи управления | 24 В переменного тока | ||
| 2 | Напряжение питающей сети | 1x220V, 50 Гц. | ||
| 3 | Потребляемая мощность кВт. | 1x0,1 | 1x0,5 | 2х0,37 |
| 4 | Минимальный диаметр изделия, мм | 115 | 270 | 235 |
| 5 | Максимальный диаметр изделия, мм | 500 | 900 | 5500 |
| 6 | Максимальная нагрузка на одну секцию, т. | 0.50 | 1.5 | 2,5 |
| 7 | Общая нагрузка, т | 0.10 | 3 | 5 |
| 8 | Вращающееся нагрузки, т | 3 | 3 | 5 |
| 9 | Скорость вращения, об / мин. | 0-5,58 | 0-40 | 0,1-10 |
| 10 | Диаметр и ширина вращающихся роликов, мм. (Полиуретан) | Ф254 / 51 | Ф254 / 76 | F350 / 80 |
| 11 | Длина L, мм | 600 | 1000 | 3100 |
| 12 | Ширина W, мм. | 520 | 430 | 500 |
| 13 | Высота Н, мм | 320 | 400 | 1044 |
| 14 | Вес, кг | 50 | 146 | 570 |
Доставка по всей Украине *
Вы можете приобрести товар в нашем офисе в Киеве или дистанционно и получить доставку в города и области Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Луцк
* кроме временно оккупированных территорий и АР Крым
