Сварочные вращатели »
Вращатели роликовые 10-125т


ХАРАКТЕРИСТИКИ
| № | МОДЕЛЬ | RWPP
10 |
RWPP
20 |
RWPP
40 |
RWPP
80 |
RWPP
1 25 |
||||
| 1 | Напряжение цепи управления | 24 В переменного тока | ||||||||
| 2 | Напряжение питающей сети | 3x380 В, 50 Гц. | ||||||||
| 3 | Потребляемая мощность кВт. | 2х0,55 | 2х0,75 | 2x1.1 | 2x2,2 | 2х5,5 | ||||
| 4 | Минимальный диаметр изделия, мм | 236 | 236 | 470 | 470 | 470 | ||||
| 5 | Максимальный диаметр изделия, мм | 5418 | 5418 | 5490 | 5490 | 7580 | ||||
| 6 | Максимальная нагрузка на одну секцию, т. | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | ||||
| 7 | Общая нагрузка, т | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | ||||
| 8 | Вращающееся нагрузки, т | 15 | 30 | 60 | 120 | 150 | ||||
| 9 | Скорость вращения, об / мин. | 0,1-1,02 | 0,1-1,02 | 0,13-1330 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | ||||
| 10 | Диаметр и ширина вращающихся роликов, мм. (Полиуретан) | Ф300 / 125 | Ф330 / 250 | F520 / 200 | F520 / 400 | F640 / 650 | ||||
| 11 | Длина L, мм | 2540 | 2540 | 2790 | 3190 | 3570 | ||||
| 12 | Ширина W, мм. | 540 | 666 | 790 | 946 | 1075 | ||||
| 13 | Высота Н, мм | 540 | 540 | 770 | 765 | 765 | ||||
| 14 | Вес, кг | 760 | 1020 | 2250 | 3760 | 4400 | ||||
| № | МОДЕЛЬ | RWPP
150 |
RWPP
20 0 |
RWPP
300 |
RWPP
400 |
| 1 | Напряжение цепи управления | 24 В переменного тока | |||
| 2 | Напряжение питающей сети | 3x380 В, 50 Гц. | |||
| 3 | Потребляемая мощность кВт. | 2x7,5 | 2х5,5 | 2x7,5 | 2x10 |
| 4 | Минимальный диаметр изделия, мм | 470 | 1540 | 1540 | |
| 5 | Максимальный диаметр изделия, мм | 7580 | 7440 | 7440 | |
| 6 | Максимальная нагрузка на одну секцию, т. | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 7 | Общая нагрузка, т | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 8 | Вращающееся нагрузки, т | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 9 | Скорость вращения, об / мин. | 0,13-1,3 | 0,19-1,9 | ||
| 10 | Диаметр и ширина вращающихся роликов, мм. (Полиуретан) | F520 / 700 | Ф660 / 550 | Ф660 / 275 | Ф660 / 600 |
| 11 | Длина L, мм | 3590 | 4000 | 4600 | |
| 12 | Ширина W, мм. | 1250 | 1090 | 1610 | |
| 13 | Высота Н, мм | 770 | 1030 | 1044 | |
| 14 | Вес, кг | 4860 | 4630 | 13600 | |
Все модели могут быть установлены на передвижную механизированную платформу.
Доставка по всей Украине *
Вы можете приобрести товар в нашем офисе в Киеве или дистанционно и получить доставку в города и области Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Луцк
* кроме временно оккупированных территорий и АР Крым
