Сварочные вращатели »
Вращатели роликовые RWPPS 200-1000 тонн

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| № | МОДЕЛЬ | RWPPS
20 0 |
RWPPS
300 |
RWPPS
1000 |
| 1 | Напряжение цепи управления | 24 В переменного тока | ||
| 2 | Напряжение питающей сети | 3x380 В, 50 Гц. | ||
| 3 | Потребляемая мощность кВт. | 2x4 | 2x7,5 | 2x18,5 |
| 4 | Минимальный диаметр изделия, мм | 410 | 1540 | 1050 |
| 5 | Максимальный диаметр изделия, мм | 7520 | 5490 | 9100 |
| 6 | Максимальная нагрузка на одну секцию, т. | 100 | 150 | 500 |
| 7 | Общая нагрузка, т | 200 | 300 | 1000 |
| 8 | Вращающееся нагрузки, т | 200 | 300 | 1000 |
| 9 | Скорость вращения, об / мин. | 0,14-1,40 | 0,18-1,8 | 0.02-0.2 |
| 10 | Диаметр и ширина вращающихся роликов, мм. (Полиуретан) | Ф580 / 250 | Ф660 / 250 | F1016 / 350 |
| 11 | Длина L, мм | 4100 | 4500 | 5500 |
| 12 | Ширина W, мм. | 920 | 800 | 1000 |
| 13 | Высота Н, мм | 840 | 1034 | 1275 |
| 14 | Вес, кг | |||
Все модели могут быть установлены на передвижную механизированную платформу.
Доставка по всей Украине *
Вы можете приобрести товар в нашем офисе в Киеве или дистанционно и получить доставку в города и области Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Луцк
* кроме временно оккупированных территорий и АР Крым
