Сварочные позиционеры PE 10 / 60E 10-60 тонн
МЕХАНИЧЕСКО РЕГУЛИРУЕМЫЕ позиционер МОДЕЛИ PE-10 / 60E 10-60 тонн

- Клемма массы роторного типа,
- Электродвигатели переменного тока с вентиляторами охлаждения,
- Экранированные силовые кабели во всех двигателей,
- Бесступенчатая регулировка скорости с помощью инверторов переменного тока,
- Легкий ударопрочный АБС - пластиковый пульт управления,
- Защита от потери электрической фазы, реле последовательности фаз.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | RE - 10E | RE - 15E | RE - 20E | RE - 35E | RE - 60E |
| Максимальная нагрузка. кг. | 10000 | 15000 | 20000 | 35000 | 60000 |
| Диаметр стола, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Скорость вращения, об / мин. | 0,05-0,5 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,03-0,3 | 0,025-0,25 |
| Мощность двигателя вращения, кВт. | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
| Мощность двигателя наклона, кВт. | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
| Скорость наклона, с. | 160 | 140 | 150 | 110 | 150 |
| Максимальный эксцентриситет, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Угол наклона стола | 0-130 0 | 0-130 0 | 0-130 0 | 0-130 0 | 0-130 0 |
| Напряжение системы управления | 24 В переменного тока | 24 В переменного тока | 24 В переменного тока | 24 В переменного тока | 24 В переменного тока |
| Напряжение питающей сети | 3x380 В 50 Гц | 3x380 В 50 Гц | 3x380 В 50 Гц | 3x380 В 50 Гц | 3x380 В 50 Гц |
Доставка по всей Украине *
Вы можете приобрести товар в нашем офисе в Киеве или дистанционно и получить доставку в города и области Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Луцк
* кроме временно оккупированных территорий и АР Крым
