Сварочные позиционеры »
Сварочный позиционер LPE-01 / 0.25 / 0.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТРЫ | LPE 1.0 | LPE 0,25 | LPE 0,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 | 250 | 500 |
| Диаметр стола, мм | 300 | 500 | 620 |
| Скорость вращения, об / мин | 0,5-4,7 | 0,05-4 | 0,05-2 |
| Мощность двигателя вращения, кВа | 0,65 | 0,5 | 0,5 |
| Мощность двигателя наклона, кВа | - | 0,5 | 0,5 |
| Швидуисть наклона, сек | ручной | 30 | 60 |
| Максимальный екстрисинсет, мм | 100 | 300 | 300 |
| Угол наклона, град. | 0-90 | 0-130 | 0-130 |
| Напряжение системы управления, в | 24 постоянного тока | 24 постоянного тока | 24DC |
| Напряжение питающей сети, В | 1x220, 50 Гц | 1x220, 50 Гц | 1x220, 50 Гц |
Доставка по всей Украине *
Вы можете приобрести товар в нашем офисе в Киеве или дистанционно и получить доставку в города и области Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Луцк
* кроме временно оккупированных территорий и АР Крым
