Сварочная головка TPS25 для автоматического ТИГ сварки с углублением трубных решеток

Технические характеристики
| Наименование | параметры |
| Форма соединения трубной пластины | Сварка трубных решеток с углублением |
| Основной источник питания | iOrbital5000 источник питания, с программным обеспечением |
| Скорость вращения сварочного пистолета | 0.37-7.39 об / мин |
| Расстояние регулирования длины дуги | 20 мм |
| Угол сварочной горелки | -30 |
| сварочный ток | 500А |
| Скорость подачи проволоки | 1100 мм / мин |
| Диаметр проволоки | 0,8 мм |
| Сварочный защитный газ | Аргон |
| способ охлаждения | водяное охлаждение |
| Охлаждающий поток воды | ≥450 мл / мин |
| Сварочный диаметр трубы | 25 мм, 32 мм |
| Максимальная глубина досягаемости | 230мм (толщина стенки короба 50 мм) |
| вес | 13 кг |
| размеры | 778 × 290 × 310 мм |
iOrbital 5000 сварочный источник питания

Сварочный источник питания iOrbital 5000 является специальным оборудованием разработан для сварки трубных досок комплектуемые головками орбитальной сварки, которые могут обеспечить точный контроль тока, контроль вращения, контроль подачи проволоки, OSC, AVC управления, контроля защитного газа и локацию головки при зажиме и ослаблении.
Блок питания iOrbital 5000 имеет один промышленный ПК с микросхемой DSP внутри, что облегчает программирование и контроль процесса сварки.
| модель | iOrbital 5000 |
| Тип | инверторный |
| Напряжение питающей сети | 3 × 380V |
| сварочный ток | 5А-500А |
| Полезная нагрузка, 20 ℃ | 387A 100% 500A 60% |
| цикл работы | 10 минут |
| Напряжение холостого хода | 80 В |
| Колебания питающей сети | 3 × 380V (-15% + 15%) |
| частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность, макс. | 34кВт |
| Cosφ / Эффективность | 0.98 / 78% |
| Класс защиты / изоляции | F / IP21S |
| температура эксплуатации | -10 ℃ - + 40 ℃ |
| Охлаждение источника питания | вентилятор |
| Охлаждение сварочной головки | Воздух и вода |
| экран | 10.4 "промышленный сенсорный экран |
| функции контроля | Контроль газа / Контроль тока / Контроль вращения / Контроль подачи провода / OSC / AVC |
| Количество программ хранения | 999 |
| раздел | 20 |
| печать | встроенный принтер |
| водяной насос | 30 м / 0,3 МПа |
| Емкость водяного бака | 15л |
| Габаритные размеры L / W / H (мм) | 1081 * 455 * 990 |
| Вес (без теплоносителя) | 110 кг |
| стандарты | ГБ15579.1-2013, ИЭК60974 / МЭК |
| Класс электромагнитной совместимости. | А |
Доставка по всей Украине *
Вы можете приобрести товар в нашем офисе в Киеве или дистанционно и получить доставку в города и области Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Луцк
* кроме временно оккупированных территорий и АР Крым
