Сварочные выпрямители MIG / MAG / SAW
Универсальный инверторный выпрямитель для сварки под слоем флюса и в среде защитных газов серии MZ7-C

Лица ности
■ Использование IGBT модулей, высокая эффективность, энергосбережение
■ Автоматическая защита от отсутствуют фазы, перегрузки по току, перегрева, сверхвысокого и сверхнизкого напряжения
■ Функция высококачественной сварки в СО2 (MAG) двумя независимыми полуавтоматами,
■ Функция высококачественной сварки под слоем флюса (SAW),
■ Надежная работа при колебании напряжения питания ± 20%
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР И | MZ7-800C | MZ7-1000C | MZ7-1250C | |||||
| МАГ | Напряжение питающей сети | 3- 380В, 50Гц, ± 20% | ||||||
| Потребляемая мощность | 45кВА | 56,6 кВА | 71кВА | |||||
| ток | 68,5 А | 86A | 108A | |||||
| Напряжение холостого хода | 70-80В | 70-80В | 70-80В | |||||
| Регулирование сварочного тока (отдельно каждое устройство) | 40-400А | 40-500А | 40-630A | |||||
| Диаметр сварочной проволоки | Ф0,8 - Ф1,6 мм. | |||||||
| Тип блока подачи | Panasonic SB-10 | |||||||
| полезная нагрузка | 60% | 800A | 1000А | 1250A | ||||
| 100% | 630A | 800A | 1000А | |||||
| Вес блока подачи без проводов | 6кг. | |||||||
| класс защиты | IP21 | |||||||
| УВИДЕЛ | Диаметр сварочной проволоки | Φ2-4 мм | Φ3-5 мм | Φ3-6 мм | ||||
| полезная нагрузка | 800A 60% | 1000 А 60% | 1250A 60% | |||||
| 630A 100% | 800A 100% | 1000 А 100% | ||||||
| Сварочная напряжение | 20-45В | |||||||
| Скорость подачи проволоки | 0-300 см / мин .. | |||||||
| скорость сварки | 0-120 см / мин .. | |||||||
| Вертикальное движение головки | 70 мм. | |||||||
| регулирования горелки | 100ь100ь70 (вверх / вниз, влево / вправо, вперед назад) | |||||||
| вращение колонны | ± 90 ° | |||||||
| Угол наклона горелки | ± 45 ° | |||||||
| Угол наклона головки | ± 45 ° | |||||||
Доставка по всей Украине *
Вы можете приобрести товар в нашем офисе в Киеве или дистанционно и получить доставку в города и области Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Луцк
* кроме временно оккупированных территорий и АР Крым
