мини установки
Мини Установки для сварки и наплавки продольных и кольцевых швов
Машина HGT-3C является автоматическим устройством для сварки кольцевых и прямолинейных швов. Эта машина может быть настроена на различные способы сварки, как TIG (с присадкой или без) / MIG / MAG / PAW, с использованием различных источников питания. Сварной шов может быть стыковых соединением, соединением в нахлест.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | HGT-3C , HF-300 L |
| Напряжение питания блока управления | 220 В, 50 Гц. |
| Напряжение питания источники питания | 3x380 В, 50 Гц. |
| Эффективная длина обрабатываемой детали | ≤ 1200 мм. |
| Скорость вращения шпиндельной бабки, | 1 - 10 об / мин. |
| Скорость перемещения сварочной горелки | 120-1200 мм / мин. |
| Диаметр детали ч сваривается | До 550 мм |
| Шпиндель DN | До 50 мм. |
| Крутящий момент шпинделя | ≤ 72Н / м. |
| Вес обрабатываемой детали | ≤ 50 кг. |
| Высота подъема сварочной горелки | 100 мм. |
| Расстояние вылета упора задней бабки | 150 мм. |
| Угол наклона шпиндельной бабки | 0 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 ° |
| Ручной диапазон регулирования горелки | X = ± 30мм, Y = ± 30мм, Z = ± 50мм |
| Максимальный сварочный ток | 800A |
Установки для кольцевого сварки HF -300 L , HF-300W и HF-300WS
![]() |
![]() |
![]() |
Машина HGT-3C является автоматическим устройством для сварки только кольцевых швов. Эта машина может быть настроена на различные способы сварки, как TIG (с присадкой или без) / MIG / MAG / PAW, с использованием различных источников питания. Сварной шов может быть стыковых соединением, соединением в нахлест.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| параметр и | HF-300L | HF-300W | HF-300W S |
| Напряжение питания блока управления | 220 В, 50 Гц. | ||
| Напряжение питания источники питания | 3x380 В, 50 Гц. | ||
| Количество сварочных горелок | 1 | 1 | 2 |
| Эффективная длина обрабатываемой детали | ≤ 1200 мм. | ||
| Скорость вращения шпиндельной бабки, | 1 - 10 об/мин | ||
| Диаметр детали ч сваривается | До 550 мм | ||
| Шпиндель DN | До 50 мм. | ||
| Крутящий момент шпинделя | ≤ 72Н / м. | ||
| Вес обрабатываемой детали | ≤ 50 кг. | ||
| Высота подъема сварочной горелки | 100 мм. | ||
| Угол наклона шпиндельной бабки | 0 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 ° | ||
| Ручной диапазон регулирования горелки | X = ± 30мм, Y = ± 30мм, Z = ± 50мм | ||
| Максимальный сварочный ток | 800A | ||
Универсальная установка для автоматической сварки кольцевых швов модели XGH-60

Предназначена для сварки валов, труб, труб с фланцами, угольниками и т.п. .. Особенности:
- Ручное устройство вертикального перемещения и крепления сварочной горелки по стойке,
- устройство наклона и фиксации для удобства сварки фланцевых и угловых соединений,
- Трехмерное регулирования точного положения сварочной горелки
- простую и понятную систему управления KZ3-CII
- способность адаптации к сварке: TIG, MIG / MAG, plazma, SAW
- Пневматический привод подъема сварочной горелки
Технические характеристики
| параметры | XGH-60, | |
| Напряжение питания блока управления | 220 В, 50 Гц. | |
| Напряжение питания источники питания | 3x380 В, 50 Гц. | |
| Эффективная длина обрабатываемой детали | ≤ 3000 мм. | |
| Скорость вращения шпиндельной бабки, | 1 - 10 об / мин. | |
| Диаметр заготовки | Тип вал | До 65 мм |
| Тип фланец | До 550 мм | |
| Шпиндель DN | До 50 мм. | |
| Вес обрабатываемой детали | ≤ 50 кг. | |
| Высота подъема сварочной горелки | 100 мм. | |
| Угол наклона шпиндельной бабки | 150 мм. | |
| Ручной диапазон регулирования горелки | 0 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 ° | |
| Максимальный сварочный ток | X = ± 30мм, Y = ± 30мм, Z = ± 50мм | |
| Вес обрабатываемой детали | 500А | |
Доставка по всей Украине *
Вы можете приобрести товар в нашем офисе в Киеве или дистанционно и получить доставку в города и области Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Луцк
* кроме временно оккупированных территорий и АР Крым



